| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 261,0 kcal / 1092,0 kJ |
| Протеин | 28,1 g |
| Въглехидрати | 0 g |
| Състав на захар в въглехидратите | Не е налично |
| Мазнини | 16,6 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 11,5 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 0,7 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 261,0 kcal / 1092,0 kJ |
| Протеин | 28,1 g |
| Въглехидрати | 0 g |
| Състав на захар в въглехидратите | Не е налично |
| Мазнини | 16,6 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 11,5 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 0,7 g |