| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 434,0 kcal / 1 815,9 kJ |
| Bílkoviny | 12,6 g |
| Sacharidy | 70 g |
| Cukr v sacharidech | neuvedeno |
| Tuky | 11,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 434,0 kcal / 1 815,9 kJ |
| Bílkoviny | 12,6 g |
| Sacharidy | 70 g |
| Cukr v sacharidech | neuvedeno |
| Tuky | 11,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Sodík | neuvedeno |