| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 422,0 kcal / 1.765,7 kJ |
| Eiweiß | 10,7 g |
| Kohlenhydrate | 48,3 g |
| Davon Zucker | 5,5 g |
| Fett | 19,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 12,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,8 g |
| Natrium | 4,8 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 422,0 kcal / 1.765,7 kJ |
| Eiweiß | 10,7 g |
| Kohlenhydrate | 48,3 g |
| Davon Zucker | 5,5 g |
| Fett | 19,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 12,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,8 g |
| Natrium | 4,8 g |