| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 260,0 kcal / 1.087,8 kJ |
| Eiweiß | 18,5 g |
| Kohlenhydrate | 3,4 g |
| Davon Zucker | 0,3 g |
| Fett | 19,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 9,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 0,3 g |
| Natrium | 4,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 260,0 kcal / 1.087,8 kJ |
| Eiweiß | 18,5 g |
| Kohlenhydrate | 3,4 g |
| Davon Zucker | 0,3 g |
| Fett | 19,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 9,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 0,3 g |
| Natrium | 4,0 g |