| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 548,0 kcal / 2.292,8 kJ |
| Eiweiß | 14,0 g |
| Kohlenhydrate | 34 g |
| Davon Zucker | 6,1 g |
| Fett | 38,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 23,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 0,7 g |
| Natrium | 3,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 548,0 kcal / 2.292,8 kJ |
| Eiweiß | 14,0 g |
| Kohlenhydrate | 34 g |
| Davon Zucker | 6,1 g |
| Fett | 38,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 23,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 0,7 g |
| Natrium | 3,0 g |