| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 459,0 kcal / 1.920,5 kJ |
| Eiweiß | 28,2 g |
| Kohlenhydrate | 35,3 g |
| Davon Zucker | 3,5 g |
| Fett | 24,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 3,5 g |
| Natrium | 1,3 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 459,0 kcal / 1.920,5 kJ |
| Eiweiß | 28,2 g |
| Kohlenhydrate | 35,3 g |
| Davon Zucker | 3,5 g |
| Fett | 24,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 3,5 g |
| Natrium | 1,3 g |