| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 156,0 kcal / 652,7 kJ |
| Eiweiß | 3,7 g |
| Kohlenhydrate | 31 g |
| Davon Zucker | 1,1 g |
| Fett | 1,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,5 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 156,0 kcal / 652,7 kJ |
| Eiweiß | 3,7 g |
| Kohlenhydrate | 31 g |
| Davon Zucker | 1,1 g |
| Fett | 1,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,5 g |
| Natrium | 0,4 g |