| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 515,0 kcal / 2.154,8 kJ |
| Προτεϊνες | 27,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 40,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 20,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 515,0 kcal / 2.154,8 kJ |
| Προτεϊνες | 27,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 40,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 20,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |