| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 459,0 kcal / 1.920,5 kJ |
| Προτεϊνες | 28,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 35,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,5 γρ |
| Νάτριο | 1,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 459,0 kcal / 1.920,5 kJ |
| Προτεϊνες | 28,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 35,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,5 γρ |
| Νάτριο | 1,3 γρ |