| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 457,0 kcal / 1.912,1 kJ |
| Προτεϊνες | 5,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 53 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ |
| Νάτριο | 2,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 457,0 kcal / 1.912,1 kJ |
| Προτεϊνες | 5,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 53 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ |
| Νάτριο | 2,2 γρ |