| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 555,0 kcal / 2.322,1 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 50 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 49,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 35,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 555,0 kcal / 2.322,1 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 50 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 49,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 35,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |