| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 529,0 kcal / 2.213,3 kJ |
| Προτεϊνες | 6,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 60 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 37,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 529,0 kcal / 2.213,3 kJ |
| Προτεϊνες | 6,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 60 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 37,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |