| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 318,0 kcal / 1.330,5 kJ |
| Προτεϊνες | 7,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 45 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 318,0 kcal / 1.330,5 kJ |
| Προτεϊνες | 7,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 45 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |