| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 315,0 kcal / 1.318,0 kJ |
| Προτεϊνες | 20,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 315,0 kcal / 1.318,0 kJ |
| Προτεϊνες | 20,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,7 γρ |