| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 403,0 kcal / 1 686,2 kJ |
| Protéines | 6,0 g |
| Glucides | 29 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 7,5 g |
| Lipides | 29,0 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 17,0 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fibre | 1,9 g |
| Sodium | 0,3 g |
| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 403,0 kcal / 1 686,2 kJ |
| Protéines | 6,0 g |
| Glucides | 29 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 7,5 g |
| Lipides | 29,0 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 17,0 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fibre | 1,9 g |
| Sodium | 0,3 g |