| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
| Proteini | 6,5 g |
| Ugljikohidrati | 73 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 35,0 g |
| Mast | 18,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 8,6 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 1,9 g |
| Natrij | 0,2 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
| Proteini | 6,5 g |
| Ugljikohidrati | 73 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 35,0 g |
| Mast | 18,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 8,6 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 1,9 g |
| Natrij | 0,2 g |