| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 316,0 kcal / 1.322,1 kJ |
| Proteine | 11,9 g |
| Carboidrati | 26,8 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 4,8 g |
| Grassi | 17,6 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 6,8 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,4 g |
| Sodio | 1,8 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 316,0 kcal / 1.322,1 kJ |
| Proteine | 11,9 g |
| Carboidrati | 26,8 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 4,8 g |
| Grassi | 17,6 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 6,8 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,4 g |
| Sodio | 1,8 g |