| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 213,0 kcal / 891,2 kJ |
| Proteine | 3,2 g |
| Carboidrati | 27,2 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 3,9 g |
| Grassi | 9,6 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 1,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 2,4 g |
| Sodio | 0,4 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 213,0 kcal / 891,2 kJ |
| Proteine | 3,2 g |
| Carboidrati | 27,2 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 3,9 g |
| Grassi | 9,6 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 1,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 2,4 g |
| Sodio | 0,4 g |