| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 295,0 kcal / 1.234,3 kJ |
| Proteine | 19,0 g |
| Carboidrati | 3,8 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 0,5 g |
| Grassi | 22,3 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 7,8 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,4 g |
| Sodio | 0,6 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 295,0 kcal / 1.234,3 kJ |
| Proteine | 19,0 g |
| Carboidrati | 3,8 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 0,5 g |
| Grassi | 22,3 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 7,8 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,4 g |
| Sodio | 0,6 g |