| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 175,0 kcal / 732,2 kJ |
| Proteïnen | 2,3 g |
| Koolhydraten | 5,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,6 g |
| Vet | 15,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,4 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 175,0 kcal / 732,2 kJ |
| Proteïnen | 2,3 g |
| Koolhydraten | 5,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,6 g |
| Vet | 15,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,4 g |
| Natrium | 0,2 g |