| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 323,0 kcal / 1.351,4 kJ |
| Proteïnen | 3,3 g |
| Koolhydraten | 46,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 30,3 g |
| Vet | 14,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 323,0 kcal / 1.351,4 kJ |
| Proteïnen | 3,3 g |
| Koolhydraten | 46,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 30,3 g |
| Vet | 14,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |