| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 412,0 kcal / 1 723,8 kJ |
| Białko | 4,0 g |
| Węglowodany | 62,3 g |
| Cukry proste | 37,3 g |
| Tłuszcz | 15,7 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 0,3 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 412,0 kcal / 1 723,8 kJ |
| Białko | 4,0 g |
| Węglowodany | 62,3 g |
| Cukry proste | 37,3 g |
| Tłuszcz | 15,7 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 0,3 g |