| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 513,0 kcal / 2 146,4 kJ |
| Białko | 19,0 g |
| Węglowodany | 28 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 33,3 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 11,0 g |
| Sód | 0,1 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 513,0 kcal / 2 146,4 kJ |
| Białko | 19,0 g |
| Węglowodany | 28 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 33,3 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 11,0 g |
| Sód | 0,1 g |