| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 545,0 kcal / 2 280,3 kJ |
| Białko | 23,0 g |
| Węglowodany | 22 g |
| Cukry proste | 2,0 g |
| Tłuszcz | 39,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 12,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 10,0 g |
| Sód | 0,1 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 545,0 kcal / 2 280,3 kJ |
| Białko | 23,0 g |
| Węglowodany | 22 g |
| Cukry proste | 2,0 g |
| Tłuszcz | 39,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 12,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 10,0 g |
| Sód | 0,1 g |