| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 227,0 kcal / 949,8 kJ |
| Białko | 7,4 g |
| Węglowodany | 20 g |
| Cukry proste | 20,0 g |
| Tłuszcz | 12,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 3,4 g |
| Sód | 0,9 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 227,0 kcal / 949,8 kJ |
| Białko | 7,4 g |
| Węglowodany | 20 g |
| Cukry proste | 20,0 g |
| Tłuszcz | 12,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 3,4 g |
| Sód | 0,9 g |