| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 460,0 kcal / 1 924,6 kJ |
| Białko | 4,5 g |
| Węglowodany | 77 g |
| Cukry proste | 22,0 g |
| Tłuszcz | 15,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 0,7 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 460,0 kcal / 1 924,6 kJ |
| Białko | 4,5 g |
| Węglowodany | 77 g |
| Cukry proste | 22,0 g |
| Tłuszcz | 15,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 0,7 g |