| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 142,0 kcal / 594,1 Kj |
| Proteína | 11,9 g |
| Carboidratos | 6,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 2,0 g |
| Gordura | 6,4 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 0,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 5,9 g |
| Sódio | 0,4 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 142,0 kcal / 594,1 Kj |
| Proteína | 11,9 g |
| Carboidratos | 6,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 2,0 g |
| Gordura | 6,4 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 0,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 5,9 g |
| Sódio | 0,4 g |