| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 447,0 kcal / 1.870,3 Kj |
| Proteína | 11,5 g |
| Carboidratos | 57,6 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 18,8 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 4,4 g |
| Sódio | 1,7 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 447,0 kcal / 1.870,3 Kj |
| Proteína | 11,5 g |
| Carboidratos | 57,6 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 18,8 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 4,4 g |
| Sódio | 1,7 g |