| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 260,0 kcal / 1 087,8 kJ |
| Protein | 18,5 g |
| Kolhydrater | 3,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,3 g |
| Fett | 19,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 9,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 g |
| Natrium | 4,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 260,0 kcal / 1 087,8 kJ |
| Protein | 18,5 g |
| Kolhydrater | 3,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,3 g |
| Fett | 19,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 9,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 g |
| Natrium | 4,0 g |