| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 234,0 kcal / 979,1 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Kolhydrater | 20 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,5 g |
| Fett | 13,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 234,0 kcal / 979,1 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Kolhydrater | 20 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,5 g |
| Fett | 13,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g |
| Natrium | 0,3 g |