| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 425,0 kcal / 1 778,2 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Kolhydrater | 74,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 18,0 g |
| Fett | 10,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 425,0 kcal / 1 778,2 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Kolhydrater | 74,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 18,0 g |
| Fett | 10,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 g |
| Natrium | 0,2 g |