| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 457,0 kcal / 1 912,1 kJ |
| Protein | 5,3 g |
| Kolhydrater | 53 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 28,0 g |
| Fett | 24,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 15,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 g |
| Natrium | 2,2 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 457,0 kcal / 1 912,1 kJ |
| Protein | 5,3 g |
| Kolhydrater | 53 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 28,0 g |
| Fett | 24,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 15,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 g |
| Natrium | 2,2 g |