| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 555,0 kcal / 2 322,1 kJ |
| Protein | 7,7 g |
| Kolhydrater | 50 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 49,0 g |
| Fett | 35,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 15,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 555,0 kcal / 2 322,1 kJ |
| Protein | 7,7 g |
| Kolhydrater | 50 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 49,0 g |
| Fett | 35,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 15,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 g |
| Natrium | n.A. |