| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 158,0 kcal / 661,1 kJ |
| Protein | 1,9 g |
| Kolhydrater | 33 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 15,0 g |
| Fett | 1,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 158,0 kcal / 661,1 kJ |
| Protein | 1,9 g |
| Kolhydrater | 33 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 15,0 g |
| Fett | 1,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,2 g |