| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Kolhydrater | 40 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 15,6 g |
| Fett | 2,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Kolhydrater | 40 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 15,6 g |
| Fett | 2,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Natrium | 0,6 g |