| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 404,0 kilokalori / 1.690,3 kJ |
| Protein | 6,4 g |
| Karbonhidratlar | 55,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,2 g |
| Yağ | 19,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,1 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 404,0 kilokalori / 1.690,3 kJ |
| Protein | 6,4 g |
| Karbonhidratlar | 55,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,2 g |
| Yağ | 19,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,1 g |
| Sodyum | 0,4 g |