| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Karbonhidratlar | 62,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,3 g |
| Yağ | 15,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Karbonhidratlar | 62,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,3 g |
| Yağ | 15,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |