| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 316,0 kilokalori / 1.322,1 kJ |
| Protein | 11,9 g |
| Karbonhidratlar | 26,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,8 g |
| Yağ | 17,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,4 g |
| Sodyum | 1,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 316,0 kilokalori / 1.322,1 kJ |
| Protein | 11,9 g |
| Karbonhidratlar | 26,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,8 g |
| Yağ | 17,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,4 g |
| Sodyum | 1,8 g |