| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 529,0 kilokalori / 2.213,3 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,1 g |
| Yağ | 28,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,3 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 529,0 kilokalori / 2.213,3 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,1 g |
| Yağ | 28,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,3 g |
| Sodyum | n.A. |