| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 315,0 kilokalori / 1.318,0 kJ |
| Protein | 20,4 g |
| Karbonhidratlar | 0,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,3 g |
| Yağ | 25,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 315,0 kilokalori / 1.318,0 kJ |
| Protein | 20,4 g |
| Karbonhidratlar | 0,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,3 g |
| Yağ | 25,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,7 g |