| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 490,0 kilokalori / 2.050,2 kJ |
| Protein | 24,0 g |
| Karbonhidratlar | 40 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
| Yağ | 26,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 490,0 kilokalori / 2.050,2 kJ |
| Protein | 24,0 g |
| Karbonhidratlar | 40 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
| Yağ | 26,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |