| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 490,0 ккал / 2 050,2 кДж |
| Білок | 8,6 г |
| Вуглеводи | 59 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 17,0 г |
| Жири | 23,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 3,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 6,1 г |
| Натрій | 0,3 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 490,0 ккал / 2 050,2 кДж |
| Білок | 8,6 г |
| Вуглеводи | 59 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 17,0 г |
| Жири | 23,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 3,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 6,1 г |
| Натрій | 0,3 г |