| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 447,0 ккал / 1 870,3 кДж |
| Білок | 11,5 г |
| Вуглеводи | 57,6 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | немає в наявності |
| Жири | 18,8 г |
| Вміст жиру у жирах | немає в наявності |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 4,4 г |
| Натрій | 1,7 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 447,0 ккал / 1 870,3 кДж |
| Білок | 11,5 г |
| Вуглеводи | 57,6 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | немає в наявності |
| Жири | 18,8 г |
| Вміст жиру у жирах | немає в наявності |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 4,4 г |
| Натрій | 1,7 г |