| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 318,0 ккал / 1 330,5 кДж |
| Білок | 7,9 г |
| Вуглеводи | 45 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 28,0 г |
| Жири | 14,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 3,9 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 1,8 г |
| Натрій | 0,4 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 318,0 ккал / 1 330,5 кДж |
| Білок | 7,9 г |
| Вуглеводи | 45 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 28,0 г |
| Жири | 14,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 3,9 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 1,8 г |
| Натрій | 0,4 г |